Accueil » Nos solutions » Protection inondation » FLO-DEM 100K sur bâtiment
Référence : FLO-DEM 100 K - sur bâtiment
Hauteur de protection | 3,60m |
---|---|
Longueur de protection | Illimitée |
Ancrage | Avec ancrage |
Non mobile | 3 côtés |
Type de solutions | Flo-dem |
Glissières d’extrémité | Profilé aluminium extrudé (AIMgSi – série 6000) |
---|---|
Poteaux centraux | Profilé aluminium extrudé (AIMgSi – série 6000) |
Platines d’ancrage | Acier inoxydable (304 ou 316) |
Caches de Protections | Acier inoxydable (304 ou 316) |
Poutres horizontales | Tubes rectangulaires aluminium extrudé (AIMgSi – série 6000) |
Joints de sol | Polyuréthanne / Polyéthylène |
Joints verticaux et horizontaux | EPDM (Ethylène Propopylène Diene Monomer) |
Cale de Serrage | Acier inoxydable (304) |
Poignées d’extraction | Acier inoxydable (304) plus couverture plastique dur |
Nom | Cache-glissières |
---|---|
Description | Ils protègent les joints des glissières du vieillissement prématuré. |
Matériau | en Acier Inox SS 304 |
Selon Din 19569-4.
PV d’étanchéité disponible
Pression Hydrostatique + 35% de marge de sécurité (DIN 19704-1)
Flexion maximum des poutres d’aluminium : entre 1/150 et flexion max. admissible
La résistance des poutres en aluminium à la pression hydrostatique est certifiée par le Bureau de Contrôle Technique allemand LGA. Détails consultables sur demande.
EUROCODES / Normes Utilisées
Nos portes sont conçues en adéquation avec les normes DIN (équivalent allemand des normes AFNOR) et les EUROCODES suivants :
L’ensemble des éléments métalliques a une garantie de 2 ans contre les défauts des alliages, les défauts de fabrication et la corrosion naturelle. Les joints sont garantis 2 ans contre le vieillissement naturel.
Durée de vie nominale du matériel
Expert, depuis 2007, en protection contre les inondations et systèmes de régulation et rétention des eaux de surface.
Navigation
Ressources
RGPD