Description
Avantages
- Pas de ressaut en seuil = Compatible NF P 99-611 – PMR (passage d’objets roulants)
- Pose en applique amont (coté eau)
- Compression coté eau
- Fermeture rapide
- Joint continu
- Protection sur 3 cotés
Accueil » Nos solutions » Protection inondation » FLO-GATE DE
FLO-GATE DE
Installé en applique amont.
La pression hydrostatique exercée sur la forme triangulaire assure la compression des joints et l’étanchéité.
Portail à actionnement manuel monté sur charnières.
Le portail peut être fermé ou ouvert par une seule personne.
Ouverture max 180°.
Porte fermée selon le principe des vantaux ‘busqué’ similaire aux écluses.
Des tendeurs montés sur la porte permettent une compression mécanique assurant l’étanchéité avant montée des eaux.
Il peut être adapté au milieu marin grâce à différentes combinaisons de matériaux (en option).
Les couleurs sont personnalisables selon RAL.
Ce portail est sans ressaut il est donc homologué PMR.
Hauteur de protection | 1,60m |
---|---|
Longueur de protection | 3,55m |
Ancrage | Avec ancrage |
Portail | Sans seuil |
CE | 1,6m |
Ouverture minimum | 800 (LB) x 800 (LH) mm |
Taux de fuite maximal et contractuel | Selon DIN 19569-4 Table 1 classe 4 |
Sens de l’ouverture du vantail | Coté eau à droite ou à gauche |
Angle d’ouverture | 0 à 180° |
Type de solutions | Portails |
Cadre | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
---|---|
Vantail | Acier S235 |
Ferrures / garnitures | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
Rails de seuil | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
Joints | TPE |
Revêtement du vantail
Préparation | Sablage Type Sa 2.5 |
---|---|
Couche d’apprêt | Bi composant Zinc Epoxy (60µm) |
Couleur | gris |
Cadre | Acier inoxydable (1.4571) 316 |
---|---|
Vantail | Acier S235 |
Ferrures / garnitures | Acier inoxydable (1.4571) 316 |
Rails de seuil | Acier inoxydable (1.4571) 316 |
Joints | TPE |
Revêtement du vantail
Préparation | Sablage Type Sa 2.5 |
---|---|
Couche d’apprêt | Bi composant Zinc Epoxy (60µm) |
Couleur | gris |
Cadre | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
---|---|
Vantail | Acier S235 |
Ferrures / garnitures | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
Rails de seuil | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
Joints | TPE |
Revêtement du vantail
EN ISO 12944-5:2008-01, Attachment A, Table A1
Classe | C3 |
---|---|
Période de protection L | 2 à 5 ans |
Préparation | Sablage Type Sa 2.5 |
Couche d’apprêt | Bi composant Zinc Epoxy (60µm) |
Epaisseur | 160µm |
Couleur RAL | à préciser |
Cadre | Acier inoxydable (1.4571) 316 |
---|---|
Vantail | Acier S235 |
Ferrures / garnitures | Acier inoxydable (1.4571) 316 |
Rails de seuil | Acier inoxydable (1.4571) 316 |
Joints | TPE |
Revêtement du vantail
EN ISO 12944-5:2008-01, Attachment A, Table A1
Classe | C5M |
---|---|
Période de protection L | 2 à 5 ans |
Préparation | Sablage Type Sa 2.5 |
Couche primaire | Bi composant Zinc Epoxy (60µm) |
Couche intermédiaire | 2K Epoxy |
Couche finition | Polyacrylique |
Epaisseur | 500µm |
Couleur RAL | à préciser |
Cadre | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
---|---|
Vantail | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
Ferrures / garnitures | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
Rails de seuil | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
Joints | TPE |
Couleur | Acier Inox nu |
Cadre | Acier inoxydable (1.4571) 316 |
---|---|
Vantail | Acier inoxydable (1.4571) 316 |
Ferrures / garnitures | Acier inoxydable (1.4571) 316 |
Rails de seuil | Acier inoxydable (1.4571) 316 |
Joints | TPE |
Couleur | Acier Inox nu |
Cadre | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
---|---|
Vantail | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
Ferrures / garnitures | Acier S235 galvanisé à chaud |
Rails de seuil | Acier inoxydable (1.4301) 304 |
Joints | TPE |
Couleur | Acier Inox nu |
Pression Hydrostatique + 35% de marge de sécurité (DIN 19704-1)
Selon DIN 19569-4 Table 1 classe 5 – PV d’étanchéité disponible
EUROCODES / Normes Utilisées
Nos portes sont conçues en adéquation avec les normes DIN (équivalent allemand des normes AFNOR) et les EUROCODES suivants :
L’ensemble des éléments métalliques a une garantie de 2 ans contre les défauts des alliages, les défauts de fabrication et la corrosion naturelle. Les joints sont garantis 2 ans contre le vieillissement naturel.
Expert, depuis 2007, en protection contre les inondations et systèmes de régulation et rétention des eaux de surface.
Navigation
Ressources
RGPD